المستودع المركزي — الرياض
السعودية · أ. ثامر القحطاني
35,700 م³ مشغولةالسعة 42,000 م³
قيمة المخزون
38.4 مليون $
عدد الأصناف
1,240
رؤية موحّدة لقيمة المخزون وأيام التغطية وحركة الأصناف عبر مستودعات المجموعة.
السعودية · أ. ثامر القحطاني
الإمارات · أ. راشد النعيمي
السعودية · أ. سعود العتيبي
مصر · أ. هشام فؤاد
قطر · أ. جاسم المهندي
10 صنفاً معروضاً
| الصنف | الفئة | المستودع | الكمية | حد إعادة الطلب | أيام التغطية | الحركة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حديد تسليح 16 ممSTL-1204 | حديد ومعادن | المركزي — الرياض | 480طن | 1,200 | 11 يوم | 18.4% | حرج |
| أسمنت مقاوم — عبوة 50 كجمCMT-0450 | أسمنت | المركزي — الرياض | 24,800كيس | 12,000 | 38 يوم | 6.1% | متوفر |
| خلاط مغسلة — سلسلة برستيجSNT-3311 | أدوات صحية | جبل علي | 1,640قطعة | 2,000 | 19 يوم | 4.8% | منخفض |
| لوح عزل حراري 5 سمINS-7702 | عوازل | جبل علي | 9,200لوح | 4,000 | 46 يوم | 12.7% | متوفر |
| كشاف LED صناعي 150 واطLGT-2208 | إنارة | الدوحة | 0قطعة | 600 | 0 يوم | 100% | نفد |
| خرسانة جاهزة C35CNC-9001 | خرسانة | العاشر من رمضان | 3,100م³ | 2,500 | 27 يوم | 2.3% | متوفر |
| طقم حمام كامل — فئة ASNT-3390 | أدوات صحية | الدمام اللوجستي | 310طقم | 500 | 14 يوم | 9.6% | حرج |
| لوح شمسي 550 واطPWR-5540 | أنظمة طاقة | الدوحة | 1,180لوح | 800 | 33 يوم | 21.5% | متوفر |
| حديد تسليح 12 ممSTL-1108 | حديد ومعادن | الدمام اللوجستي | 690طن | 900 | 17 يوم | 6.2% | منخفض |
| شريط عزل مائيINS-7745 | عوازل | المركزي — الرياض | 4,600لفة | 2,000 | 52 يوم | 3.4% | متوفر |
حسب الفئة
تحتاج أمر شراء عاجل
آخر عمليات المخزون